Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Daftar Harga iPhone Terbaru Juni 2022, Lengkap Resmi dari iBox Indonesia

iPhone 13 Pro Max (Apple)

Kelasmekanik.com – Cari tahu berapa harga iPhone terbaru hari ini? Berikut ini tim HiTekno.com merangkum daftar harga Ibox Indonesia versi Juni 2022.

Saat ini, iPhone menjadi salah satu pilihan smartphone paling populer di kalangan masyarakat. Smartphone Apple ini terkenal tetapi harus dihargai.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap produk Apple akan meningkat popularitasnya.

Smartphone andalan baru dengan logo Apple juga sedang diperbarui. Jadi berapa harga inbox iPhone 2022 baru Indonesia?

Tim HiTekno.com telah merilis daftar harga iPhone terbaru Juni 2022, dari Ibox Indonesia.

IPhone 13 Pro dan Pro Max.  (Apel)
IPhone 13 Pro dan Pro Max. (Apel)

Berikut daftar harga mulai Juni 2022, mulai dari website resmi iBox Indonesia.

  1. IPhone 13 Pro 128 GB lock Rp 18.699.000 hingga Rp 18.199.000
  2. IPhone 13 Pro 256 GB tajam Rp. 21.199.000 menjadi Rp. 20.699.000
  3. IPhone 13 Pro 512 GB tajam Rp. 25.299.000 menjadi Rp. 24.799.000
  4. iPhone 13 Pro 1T: Rp. 29.299.000 menjadi Rp. 28.799.000
  5. IPhone 13 128 GB hitam Rp. 14.699.000
  6. IPhone 13 256 GB Umum Rp. 17.199.000
  7. IPhone 13 Mini 128GB Trim Rp. 12.699.000
  8. IPhone 13 Mini 256 GB Pelacakan Rp. 15.199.000
  9. IPhone 13 Mini 512 GB Pelacakan Rp. 18.699.000
  10. IPhone 12 Pro 128 GB Trim Rp. 15.799.000
  11. IPhone 12 Pro 256 GB tajam Rp. 18.299.000
  12. IPhone 12 Pro 512 GB tajam Rp. 22.299.000
  13. IPhone 12 Pro Max 128 GB tajam Rp. 17.799.000
  14. IPhone 12 Pro Max 256 GB tajam Rp. 20.299.000
  15. IPhone 12 Pro Max 512 GB tajam Rp. 24.299.000
  16. iPhone SE 2nd Gen 64GB: Rp. 7.499.000
  17. IPhone SE 2nd Gen 128 GB bening Rp. 8.799.000
  18. IPhone SE 2 Gen 256 GB Reguler Rp. 10.499.000
  19. iPhone 11 Pro 64GB: Rp. 15.499.000
  20. IPhone 11 Pro 256 GB tajam Rp. 18.499.000
  21. IPhone 11 Pro 512 GB tajam Rp. 19.999.000
  22. IPhone 11 Pro Max 64GB tajam Rp. 16.499.000
  23. IPhone 11 Pro Max 256 GB tajam Rp. 19.999.000
  24. IPhone 11 Pro Max 512 GB tajam Rp. 22.999.000
  25. iPhone XR 64GB: Rp. 7.499.000
  26. iPhone XR 128GB: Rp. 8.599.000

Itulah daftar harga iPhone terbaru Juni 2022. Daftar harga diperbarui langsung dari situs resmi iBox Indonesia. (Suara.com/ Annisa Fianni Sisma).


Yuk kepoin tips dan trik KelasMekanik lainnya di Google news